
This is an unofficial archive of PsychonautWiki as of 2025-08-11T15:14:44Z. Content on this page may be outdated, incomplete, or inaccurate. Please refer to the original page for the most up-to-date information.
List/effects: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
>Tracer Added Temporal scaling |
>Graham Added depression reduction effect and an important sub-effect euthymia |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>__NOTOC__</noinclude><onlyinclude> | <noinclude> | ||
<div class= | __NOTOC__ | ||
<div class= | </noinclude> | ||
<onlyinclude> | |||
<div class="flex-panel"> | |||
<div class="flex-column"> | |||
<div class="panel radius"> | <div class="panel radius"> | ||
<h3 class="panel-header">[[Visual effects]] [[File:Eye.svg|x20px|right|link=]]</h3> | <h3 class="panel-header">[[Visual effects]] [[File:Eye.svg|x20px|right|link=]]</h3> | ||
Line 55: | Line 58: | ||
<li class="featured list-item"> | <li class="featured list-item"> | ||
<h4 class="media-heading">[[Geometry]]</h4> | <h4 class="media-heading">[[Geometry]]</h4> | ||
* [[Geometry#8A - Perceived exposure to semantic concept network|'''8A''' - Perceived exposure to semantic concept network]] | *[[Geometry#8A - Perceived exposure to semantic concept network|'''8A''' - Perceived exposure to semantic concept network]] | ||
* [[Geometry#8B - Perceived exposure to inner mechanics of consciousness|'''8B''' - Perceived exposure to inner mechanics of consciousness]] | *[[Geometry#8B - Perceived exposure to inner mechanics of consciousness|'''8B''' - Perceived exposure to inner mechanics of consciousness]] | ||
</li> | </li> | ||
<li class="featured list-item"> | <li class="featured list-item"> | ||
Line 148: | Line 151: | ||
</div> | </div> | ||
<div class= | <div class="flex-column"> | ||
<div class="panel radius"> | <div class="panel radius"> | ||
<h3 class="panel-header">[[Cognitive effects]] [[File:User.svg|x20px|right|link=]]</h3> | <h3 class="panel-header">[[Cognitive effects]] [[File:User.svg|x20px|right|link=]]</h3> | ||
Line 160: | Line 163: | ||
*[[Dream potentiation]] | *[[Dream potentiation]] | ||
*[[Ego inflation]] | *[[Ego inflation]] | ||
*[[Emotion enhancement]] | *[[Emotion enhancement]] | ||
*[[Empathy, affection, and sociability enhancement]] | *[[Empathy, affection, and sociability enhancement]] | ||
*[[Focus enhancement]] | *[[Focus enhancement]] | ||
Line 228: | Line 231: | ||
*[[Derealization]] | *[[Derealization]] | ||
*[[Depression]] | *[[Depression]] | ||
*[[Depression reduction]] | |||
**[[Euthymia]] | |||
*[[Déjà vu]] | *[[Déjà vu]] | ||
*[[Ego replacement]] | *[[Ego replacement]] | ||
Line 257: | Line 262: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class= | <div class="flex-column"> | ||
<div class="panel radius"> | <div class="panel radius"> | ||
<h3 class="panel-header">[[Physical effects]] [[File:Child.svg|x20px|right|link=]]</h3> | <h3 class="panel-header">[[Physical effects]] [[File:Child.svg|x20px|right|link=]]</h3> |
Revision as of 03:46, 20 May 2022
Visual effects 
-
Enhancements
-
Suppressions
-
Distortions
- After images
- Brightness alteration
- Colour replacement
- Colour shifting
- Colour tinting
- Depth perception distortions
- Diffraction
- Drifting
- Environmental cubism
- Environmental patterning
- Environmental orbism
- Object alteration
- Perspective distortion
- Recursion
- Scenery slicing
- Symmetrical texture repetition
- Texture liquidation
- Tracers
- Visual flipping
- Visual haze
- Visual stretching
-
Geometry
-
Hallucinatory states
Cognitive effects 
-
Enhancements
- Analysis enhancement
- Anxiety
- Creativity enhancement
- Dream potentiation
- Ego inflation
- Emotion enhancement
- Empathy, affection, and sociability enhancement
- Focus enhancement
- Immersion enhancement
- Increased music appreciation
- Increased sense of humor
- Irritability
- Memory enhancement
- Motivation enhancement
- Novelty enhancement
- Personal meaning enhancement
- Suggestibility enhancement
- Thought acceleration
- Thought connectivity
- Thought organization
- Wakefulness
-
Suppressions
- Addiction suppression
- Amnesia
- Analysis suppression
- Anxiety suppression
- Cognitive fatigue
- Confusion
- Creativity suppression
- Delirium
- Disinhibition
- Dream suppression
- Emotion suppression
- Focus suppression
- Language suppression
- Memory suppression
- Motivation suppression
- Personal bias suppression
- Sleepiness
- Suggestibility suppression
- Thought deceleration
- Thought disorganization
-
Novel
-
Psychological
-
Transpersonal
Uncomfortable physical effects 
-
Cardiovascular
-
Cerebrovascular
-
Bodily
- Back pain
- Bodily pressures
- Constipation
- Dehydration
- Diarrhea
- Difficulty urinating
- Dry mouth
- Frequent urination
- Increased phlegm production
- Increased perspiration
- Increased salivation
- Itchiness
- Muscle contractions
- Muscle cramps
- Muscle twitching
- Muscle tension
- Nausea
- Optical sliding
- Photophobia
- Physical fatigue
- Respiratory depression
- Restless legs
- Runny nose
- Salivation
- Skin flushing
- Stomach bloating
- Stomach cramp
- Teeth grinding
- Temporary erectile dysfunction
- Vibrating vision
- Watery eyes